
فاطمه گلبندی

محمدرضا احمدی

طاها ابدی

علی کاویان

مهسا یادگاری

مرتضی عسگری

نرگس مسلمی

ارسلان زارع

امبرحسین طیبی
ردیف | نام و نام خانوادگی | سال کنکور | محل قبولی |
---|---|---|---|
1 | فاطمه گلبندی | 1398 | پزشکی تهران |
2 | محمدرضا احمدی | 1398 | پزشکی تهران |
3 | طاها ابدی | 1398 | پزشکی سمنان |
4 | علی کاویان | 1398 | مهندسی مکانیک تهران |
5 | مهسا یادگاری | 1398 | پزشکی ساری |
6 | گوهر زیاری | 1398 | پزشکی ساری |
7 | مرتضی عسگری | 1398 | پزشکی ایران |
8 | نرگس مسلمی | 1398 | دندانپزشکی ساری |
9 | پونه قاسمی | 1398 | مهندسی شیمی شریف |
10 | ارسلان زارع | 1398 | حقوق فردوسی مشهد |
11 | امیرحسین طیبی | 1398 | پزشکی ساری |
12 | فربد مندوب هاشمی | 1398 | مهندسی کامپیوتر |
13 | امیرحسین رستمی | 1398 | پزشکی ساری |
14 | عرفان رزاقی | 1398 | پزشکی اصفهان |
15 | محمدعلی محمودی | 1398 | پزشکی ساری |
16 | بهراد یداللهی | 1398 | دندانپزشکی ساری |
17 | امیرمحمود گلبندی | 1398 | دندانپزشکی ساری |
18 | محمدرضا یزدانی | 1398 | پزشکی بوشهر |
19 | محمدعلی عباسی | 1398 | دندانپزشکی گرگان |
20 | فرنام گوهردهی | 1398 | پزشکی ساری |
21 | مهسیما رستمیان | 1398 | دندانپزشکی بندرعباس |
22 | درسا بابایی | 1398 | مهندسی نفت تهران |
23 | محمدامین شکوهی | 1398 | مهندسی نفت امیرکبیر |
24 | هستی داوودی | 1398 | دندانپزشکی شهید بهشتی |
25 | پریا شهبازی | 1398 | پزشکی ساری |
26 | علی جوادی | 1398 | مهندسی عمران خواجه نصیر |
27 | حسن مفیدیان | 1398 | پزشکی ساری |
28 | امیرحسین عابدی | 1398 | پزشکی بابل |
29 | امیرحسین ساداتیان | 1398 | پزشکی بابل |
30 | محمدمهدی ملازاده | 1398 | پزشکی سمنان |
31 | ژاله مختارپور | 1398 | معماری بابل |
32 | آذین حبیبی | 1398 | پزشکی شاهرود |
33 | مجیرا نجف پور | 1398 | روانشناسی رشت |
34 | امیرمحمد پرویزی | 1398 | برق بابل |
35 | فاطمه زهرا صحرایی | 1398 | داروسازی ساری |
36 | بهار خرمی | 1398 | دندانپزشکی ساری |
37 | مارال محمودی | 1398 | پزشکی بندر عباس |
38 | محمد اسکندری | 1398 | پزشکی بابل |
39 | شیوا صدری | 1398 | پزشکی ساری |
40 | علیرضا زبردست | 1398 | پزشکی بابل |
41 | هانیه بقایی | 1398 | پزشکی مشهد |
42 | نیکوناز سراجی | 1398 | پزشکی بابل |
43 | پریا شهسوار | 1398 | مهندسی معماری بابل |
44 | مائده آگوشی | 1398 | پزشکی گرگان |
45 | پارسا حیدرنژاد | 1398 | عمران بابل |
46 | محمدرضا یزدانی | 1398 | پزشکی ساری |
47 | نیایش سنگ | 1398 | پزشکی سمنان |
48 | فرانه چاشنی دل | 1398 | پزشکی ساری |
49 | امیرحسین باقری | 1398 | عمران بابل |
50 | حلیه بنی هاشمی | 1398 | دانشگاه مازندران |
51 | مهلا سینا | 1398 | پزشکی رفسنجان |
52 | محمدحسین رضوان | 1398 | پزشکی ساری |
53 | فاطمه دارابی | 1398 | عمران بابل |
54 | هانیه هزارجریبی | 1398 | داروسازی آمل |
55 | امیررضا ساداتیان | 1398 | پزشکی شاهرود |
56 | سلاله رضایی | 1398 | پزشکی قشم |
57 | مونا قاسمیان | 1398 | مهندسی معماری بابلسر |
58 | سینا فرنودی | 1398 | عمران بابل |

پارسا پاکدامن

امیر حسین رضی پور

ارشیا احمدی

رضا امینی

شیوا شاکری

بهنود قاسمی
ردیف | نام و نام خانوادگی | سال کنکور | محل قبولی |
---|---|---|---|
1 | امیر حسین رضی پور | 1397 | پزشکی دانشگاه شهید بهشتی |
2 | ارشیا احمدی | 1397 | پزشکی علوم پزشکی مازندران |
3 | رضا امینی | 1397 | پزشکی دانشگاه شهید بهشتی |
4 | شیوا شاکری | 1397 | علوم کامپیوتر دانشگاه تهران |
5 | پارسا پاکدامن | 1397 | هوافضا دانشگاه شریف |
6 | بهنود قاسمی | 1397 | علوم کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر |
7 | شقایق معرفت | 1397 | پزشکی علوم پزشکی سبزوار |
8 | امیرعلی مژده | 1397 | پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود |
9 | شادی عمرانی | 1397 | پزشکی علوم پزشکی ارومیه |
10 | پارسا جمالی | 1397 | پزشکی علوم پزشکی شیراز |
11 | نرگس علیزاده | 1397 | فیزیک دانشگاه شهید بهشتی |
12 | مهلا واحدی | 1397 | پزشکی علوم پزشکی اصفهان |
13 | امیرعاس قزنچایی | 1397 | دندانپزشکی علوم پزشکی اهواز |
14 | آرمین عشق دوست | 1397 | پزشکی علوم پزشکی بابل |
15 | آذین رحیمی | 1397 | پزشکی علوم پزشکی مازندران |
16 | کیمیا عطایی | 1397 | پزشکی علوم پزشکی بابل |
17 | محمد موسوی | 1397 | مکانیک دانشگاه شهید بهشتی |
18 | عرفان زارع | 1397 | پزشکی علوم پزشکی بابل |
19 | فاطمه شکری امامی | 1397 | پزشکی علوم پزشکی مازندران |
20 | نیلوفر قلی نژاد | 1397 | پزشکی علوم پزشکی گرگان |
21 | آوا رستمی | 1397 | پزشکی علوم پزشکی سمنان |
22 | امیر حسین تبرائی | 1397 | پزشکی علوم پزشکی ایران |
23 | راما عظیمی | 1397 | پزشکی علوم پزشکی ایران |
24 | شیدا شاکری | 1397 | مهندسی پزشکی امیرکبیر |
25 | حسنا بنی هاشمی | 1397 | پزشکی علوم پزشکی ایران |
26 | سلاله خدادادی | 1397 | داروسازی علوم پزشکی مشهد |
27 | کیانا ایزدپناه | 1397 | مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز |
28 | فائزه ساداتی | 1397 | پزشکی علوم پزشکی گرگان |
29 | سوگند قاسمی | 1397 | برق دانشگاه نوشیروانی بابل |
30 | بهاره خلیلی | 1397 | مهندسی پزشکی امیرکبیر |
31 | کوروش خدادادی | 1397 | معماری دانشگاه بابلسر |
32 | نازنین سیاوش | 1397 | برق دانشگاه شهید بهشتی |
33 | امیرپارسا یونسی راد | 1397 | مکانیک دانشگاه نوشیروانی بابل |
34 | سینا خلیلی | 1397 | عمران دانشگاه نوشیروانی بابل |
35 | حسین رفیعی | 1396 | ... |